Chagua mpango bora
Anza bure, chapisha zaidi na ulipe tu wakati kiasi cha maudhui kinapohitaji.
Mipango yote inajumuisha AI ya kupata wakati bora zaidi. Ghairi wakati wowote.
Mipango inayopatikana
Punguzo la 50% limetumika
Kadiri unavyochapisha zaidi, ndivyo AI inavyokurudishia muda zaidi. Linganisha kiasi cha video kabla ya kuchagua.
Free
Jaribu bila kujitoleaLite
Bora kwa watengenezaji wa maudhui wanaoanza ambao wanahitaji vipengele muhimu.
Tozo la kila mwezi
KILICHOJUMUISHWA
Premium
Kwa watengenezaji wa maudhui wanaokua ambao wanahitaji krediti zaidi na zana za kisasa.
KILICHOJUMUISHWA
VYOTE KATIKA LITE, PAMOJA NA:
Ultimate
Kwa watengenezaji wa maudhui wa kitaalamu na timu zinazohitaji utendaji wa juu zaidi.
Kila kifurushi sasa kina 600 Krediti 850
KILICHOJUMUISHWA
VYOTE KATIKA PREMIUM, PAMOJA NA:
Krediti hutumika kulingana na urefu wa video iliyopakiwa, si idadi ya vipande vilivyotengenezwa.
*Katika mpango wa kila mwezi, mikopo ina uhalali wa siku 60.
Gundua mpango wako bora
Tuambie jinsi unavyochapisha. Tunabadilisha mwendo wako kuwa vipande, saa zilizookolewa, na mpango unaofaa.
≈ 5h ya video asili kwa mwezi
- 500
- 1.000
- 2.500
- 5.000
- 10.000+
- Podcast
- Gaming
- Elimu
- Nyingine
Linganisha mipango kwa undani
Ona kila kitu kila mpango unatoa pamoja.
| Rasilimali | Free Dola 0/mwezi Anza Bure | Lite R$29.99/mwezi Jisajili Lite | Maarufu Premium R$41.66/mwezi Jisajili Premium | Ultimate R$98.00/mwezi Jisajili Ultimate |
|---|---|---|---|---|
AI ClippingJinsi AI inavyopata na kukata wakati bora zaidi kiotomatiki. | ||||
| Kasi ya uchakataji | Kawaida | Kawaida | Haraka | Maalum |
| Muda wa klipu | Otomatiki, 30s-60s, 60s-90s, 90s-3m | Otomatiki, 30s-60s, 60s-90s, 90s-3m | Otomatiki, <30s, 30s-60s, 60s-90s, 90s-3m, 5m-10m, 15m-30m | Otomatiki, <30s, 30s-60s, 60s-90s, 90s-3m, 5m-10m, 15m-30m |
| Vyanzo vya kuingiza | Video ya ndani, YouTube, Google Drive, Twitch, Vimeo, Dailymotion, Kwai na TikTok | Video ya ndani, YouTube, Google Drive, Twitch, Vimeo, Dailymotion, Kwai na TikTok | Video ya ndani, YouTube, Google Drive, Twitch, Vimeo, Dailymotion, Kwai na TikTok | Video ya ndani, YouTube, Google Drive, Twitch, Vimeo, Dailymotion, Kwai na TikTok |
| Uchaguzi wa AI na alama ya umaarufu | — | |||
| Hifadhi | Siku 5 | Siku 15 | 60GB kwa video na faili zilizohifadhiwa. Kikomo cha siku 30 cha upakuaji | 100GB kwa video na faili zilizohifadhiwa. Kikomo cha siku 60 cha upakuaji |
AI CaptionsManukuu yanayotengenezwa na kupambwa kiotomatiki, tayari kuchapishwa. | ||||
| Violezo vya manukuu yaliyohuishwa | — | |||
| Unukuzi katika lugha mbalimbali | ||||
| Pakia fonti iliyobinafsishwa | — | — | — | |
| Udhibiti otomatiki | — | |||
| Emoji na maneno muhimu | — | |||
Ubinafsishaji na UchapajiChapa yako inatumika kwenye vipande: fonti, violezo, na vipengele vya kuona. | ||||
| Uwiano wa klipu | 9:16, 1:1, 16:9 | 9:16, 1:1, 16:9 | 9:16, 1:1, 16:9 | 9:16, 1:1, 16:9 |
| Violezo vya chapa | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Mipangilio | — | |||
| Fonti zilizobinafsishwa | — | — | — | |
| Kadi za utangulizi/hitimisho | — | — | ||
| B-roll ya kiotomatiki | — | — | — | |
| Logo na CTA | — | — | ||
| Mabadiliko ya kiotomatiki | — | — | — | |
| Emoji ya kiotomatiki | — | — | ||
| Usafi wa sauti | — | — | — | |
| Udhibiti wa maneno machafu | — | — | ||
| Muziki wa mandhari | — | — | ||
Hamisha na ChapishaMiundo ya matokeo na mahali vipande vinapochapishwa. | ||||
| Bila alama ya maji | — | |||
| Ubora wa 1080p | ||||
| Hamisha kama MP4 | ||||
| Hamisha kwa wingi kwenye mitandao ya kijamii | — | — | — | |
| Marekebisho ya tahajia ya manukuu | ||||
| Kitengenezaji cha kichwa, maelezo na hashtag | — | |||
| Wasifu kwa kila jukwaa la kijamii | 1 | 2 | 6 | 10 |
| Chapisha kwenye mitandao ya kijamii | TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, Threads | TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, Threads | TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, Threads | TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, Threads |
| Mpangaji wa mitandao ya kijamii | TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, Threads | TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, Threads | TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, Threads | TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, Threads |
| Uchapishaji wa kila siku | 2 | 15 | 40 | 100 |
| Uchapishaji wa kila mwezi | 40 | 150 | 380 | 880 |
Majibu na DMAI hujibu maoni na kutuma DM kiotomatiki. Inakuja hivi karibuni, kwenye mitandao iliyoorodheshwa. | ||||
| Jibu otomatiki kwa maoni kwenye machapisho yaliyochapishwa kupitia VDClip | — | — | Threads, Instagram, YouTube | Threads, Instagram, YouTube |
| Jibu kwa maoni kwenye chapisho lolote, hata yale yasiyochapishwa kupitia VDClip | — | — | — | Threads, Instagram, YouTube |
| DM otomatiki kwa wanaotoa maoni kwenye chapisho | — | — | Threads, Instagram, YouTube | Threads, Instagram, YouTube |
Kihariri cha VideoMipaka na vipengele vya kihariri cha mkono, mbali na ukataji wa kiotomatiki. | ||||
| Ukomo wa njia | 5 | 8 | 12 | 15 |
| Kikomo cha kuhamisha | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Kikomo cha ukubwa wa faili | 250 MB | 1 GB | 3 GB | 10 GB |
| Kumalizika kwa faili | 6h | 24h | Siku 3 | Siku 7 |
| Uhamishaji wa manukuu | — | |||
| Mitindo ya kisasa | — | |||
| Chroma key | — | |||
| Violezo vya maandishi na manukuu | — | |||
| Upanuzi wa video | — | |||
| Logo iliyohuishwa | — | |||
Ushirikiano wa TimuWatumiaji wengi wanaofanya kazi kwenye akaunti moja. | ||||
| Eneo la kazi la timu | — | — | — | |
| Watumiaji wengi katika timu | — | — | — | |
| Nafasi za uanachama | — | — | — | 2 |
| Hifadhi ya vyombo vya habari | — | — | — | Kikomo cha upakuaji cha siku 60 kwa miradi isiyohifadhiwa |
| Ruhusa za wanachama | — | — | — | |
Msaada na APINjia za huduma kwa wateja na ufikiaji wa programu kwenye jukwaa. | ||||
| Huduma kwa wateja | Discord, Gumzo | Discord, Gumzo la saa 24, Barua pepe | Discord, Gumzo la saa 24, Barua pepe | Discord, Gumzo la saa 24, Barua pepe, WhatsApp |
| Uingizaji wa kibinafsi | — | — | — | — |
| API | — | — | — | |
| MCP (Mawakala wa AI) | ||||
Unahitaji zaidi ya kile Ultimate inatoa?
Kiasi, chapa yako mwenyewe kwa kila mteja, na timu ya zaidi ya viti 2. Tunajenga mpango maalum, bila kukulazimisha kwenye jedwali gumu.
-
Brand Kit kwa kila mteja Nembo, rangi na fonti za kila chapa hutumika kiotomatiki. Bora kwa mashirika yenye wateja wengi.
-
Zaidi ya viti 2 Ultimate tayari inajumuisha nafasi ya kazi ya timu na viti 2. Kwa timu kubwa zaidi, tunarekebisha idadi ya viti na ruhusa.
-
Uchakataji wa kiasi kikubwa Uhariri wa wingi na foleni ya kipaumbele kwa wale wanaochakata zaidi ya vifurushi vya peke yake vya Ultimate.
-
API na otomatiki Unganisha ukataji katika mtiririko wako wa kazi na uzindue kwa tukio, bila mtu kufungua dashibodi.
Maswali yanayoulizwa mara kwa mara kuhusu bei
Ndiyo. Unaweza kupandisha au kushusha mpango wako wakati wowote moja kwa moja kwenye dashibodi. Unapopandisha, kiasi kinahesabiwa kwa uwiano kwa muda uliobaki. Unaposhusha, mabadiliko huanza kufanya kazi katika mzunguko unaofuata wa malipo.
VDClip inatoa mpango wa Free wa kudumu na dakika 30 za video kwa mwezi. Si jaribio lenye muda. Unaweza kutumia mpango wa Free kwa muda wowote unaotaka na kupandisha tu unapohisi unahitaji krediti zaidi au vipengele vya kisasa.
Tunakubali kadi ya mkopo (Visa, Mastercard, Elo, American Express), PIX na ankara ya benki. Malipo huchakatwa kwa usalama kutoka mwanzo hadi mwisho na washirika kama Paddle, Woovi, na Asaas. Kwa mipango ya kila mwaka iliyolipwa kupitia PIX au ankara, kiasi kinatozwa kikamilifu wakati wa usajili.
Krediti zako zikiisha, unaweza kusubiri upyaji wa kila mwezi au kupandisha kwa mpango wenye krediti zaidi. Miradi yako na klipu zilizokwishachakatwa zinaendelea kupatikana kwa upakuaji ndani ya muda wa mpango wako.
Ndiyo, wakati wowote. Kufuta ni mara moja kupitia dashibodi ya akaunti yako. Unaendelea kuwa na ufikiaji wa vipengele vya mpango hadi mwisho wa kipindi kilicholipwa. Hakuna ada za kufuta au uaminifu.
Ndiyo. Bei zote zinazoonyeshwa tayari zinajumuisha kodi zinazotumika. Kiasi unachokiona ni kiasi cha mwisho kinachotozwa, bila mshangao kwenye ankara.
Krediti za AI zinawakilisha muda wa video ambao jukwaa huchakata kwako. Krediti 1 inalingana na dakika 1 ya video asili iliyochakatwa. Kwa mfano, ikiwa unatuma video ya dakika 60, krediti 60 zitatumiwa bila kujali AI itatengeneza klipu ngapi.
Ndiyo. Premium na Ultimate hugharimu hadi 50% pungufu kwa mwezi zikilipwa kila mwaka mara moja, kwa kuchagua "Kila Mwaka" juu ya ukurasa. Lite tayari inatozwa kila mwezi kwa punguzo la 20% kutoka bei ya kipande kimoja.
Tayari kuanza?
Fungua akaunti yako ya bure na uanze kutengeneza klipu maarufu kwa dakika chache. Bila kadi ya mkopo.