Chagua mpango bora
Unyumbufu kwa kila hatua ya safari yako. Anza bure na uongeze unapohitaji.
Punguzo la 50% limetumika
Mipango inayopatikana
Lite
Bora kwa watengenezaji wa maudhui wanaoanza ambao wanahitaji vipengele muhimu.
···
/mwezi
Tozo la kila mwezi
Krediti zilizojumuishwa
Pakeji 1
120
Krediti za AI kwa mwezi
KILICHOJUMUISHWA
Krediti 120 za kutumia na AI
Kiolezo 1 cha chapa
Siku 15 za kupakua video zako
Mpangaji wa machapisho ya mitandao ya kijamii
Bila alama ya maji
Maarufu
Premium
Kwa watengenezaji wa maudhui wanaokua ambao wanahitaji krediti zaidi na zana za kisasa.
\
-50%
···
/mwezi
Krediti zilizojumuishwa
Pakeji 1
3.600
Krediti za AI kwa mwaka
KILICHOJUMUISHWA
Krediti 3600 za kutumia na AI
Violezo 2 vya chapa
Siku 30 za kupakua video zako
Mpangaji wa machapisho ya mitandao ya kijamii
Bila alama ya maji
VYOTE KATIKA LITE, PAMOJA NA:
Kuondoa maneno ya nyongeza na ukimya
Uwiano mbalimbali wa picha (9:16, 1:1, 16:9)
Uchapishaji otomatiki kwenye TikTok au upakuaji
Ultimate
Kwa watengenezaji wa maudhui wa kitaalamu na timu zinazohitaji utendaji wa juu zaidi.
\
-50%
···
/mwezi
Pakeji za Kiasi
1 pack
Pakeji 1
Pakeji 15
KILICHOJUMUISHWA
Krediti 7200 za kutumia na AI
Violezo 5 vya chapa
Siku 60 za kupakua video zako
Miunganisho 10 ya akaunti za mitandao ya kijamii
VYOTE KATIKA PREMIUM, PAMOJA NA:
Kurekebisha kwa wingi
Upangaji otomatiki wa wingi
B-Roll ya kubadilika
Mwingiliano uliobinafsishwa
Tafuta kwa Mada
Free
Jaribu bila kujitolea
Dakika 30 za video/mwezi
Manukuu otomatiki
Alama ya umaarufu
Na alama ya maji
Anza BureKrediti 1 = dakika 1 ya video iliyochakatwa. Mpango wa Premium unaruhusu kuchakata hadi saa 60 za video kwa mwezi.
Gundua mpango wako bora
300
- 500
- 1.000
- 2.500
- 5.000
- 10.000+
- Podcast
- Gaming
- Elimu
- Outro
Linganisha mipango kwa undani
Ona kila kitu kila mpango unatoa pamoja.
| Free Dola 0/mwezi Anza Bure | Lite Dola 15.92/mwezi Jisajili Lite | Maarufu Premium Dola 33.33/mwezi Jisajili Premium | Ultimate Dola 78.40/mwezi Jisajili Ultimate | |
|---|---|---|---|---|
| AI Clipping | ||||
| Kasi ya uchakataji | Kawaida | Kawaida | Haraka | Maalum |
| Muda wa klipu | Otomatiki, 30s-60s, 60s-90s, 90s-3m | Otomatiki, 30s-60s, 60s-90s, 90s-3m | Otomatiki, <30s, 30s-60s, 60s-90s, 90s-3m, 5m-10m, 15m-30m | Otomatiki, <30s, 30s-60s, 60s-90s, 90s-3m, 5m-10m, 15m-30m |
| Vyanzo vya kuingiza | Video ya ndani, YouTube, Google Drive, Twitch, Vimeo, Dailymotion, Kwai na TikTok | Video ya ndani, YouTube, Google Drive, Twitch, Vimeo, Dailymotion, Kwai na TikTok | Video ya ndani, YouTube, Google Drive, Twitch, Vimeo, Dailymotion, Kwai na TikTok | Video ya ndani, YouTube, Google Drive, Twitch, Vimeo, Dailymotion, Kwai na TikTok |
| Uchaguzi wa AI na alama ya umaarufu | — | |||
| Hifadhi | Siku 5 | Siku 15 | 60GB kwa video na faili zilizohifadhiwa. Kikomo cha siku 30 cha upakuaji | 100GB kwa video na faili zilizohifadhiwa. Kikomo cha siku 60 cha upakuaji |
| AI Captions | ||||
| Violezo vya manukuu yaliyohuishwa | — | |||
| Unukuzi katika lugha mbalimbali | ||||
| Pakia fonti iliyobinafsishwa | — | — | — | |
| Udhibiti otomatiki | — | |||
| Emoji na maneno muhimu | — | |||
| Ubinafsishaji na Uchapaji | ||||
| Uwiano wa klipu | 9:16, 1:1, 16:9 | 9:16, 1:1, 16:9 | 9:16, 1:1, 16:9 | 9:16, 1:1, 16:9 |
| Violezo vya chapa | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Mipangilio | — | |||
| Fonti zilizobinafsishwa | — | — | — | |
| Kadi za utangulizi/hitimisho | — | — | ||
| Hamisha na Chapisha | ||||
| Bila alama ya maji | — | |||
| Ubora wa 1080p | ||||
| Hamisha kama MP4 | ||||
| Hamisha kwa wingi | — | — | ||
| Marekebisho ya tahajia ya manukuu | ||||
| Kitengenezaji cha kichwa, maelezo na hashtag | — | |||
| Wasifu kwa kila jukwaa la kijamii | 1 | 2 | 6 | 10 |
| Chapisha kwenye mitandao ya kijamii | TikTok, YouTube, Instagram, Facebook | TikTok, YouTube, Instagram, Facebook | TikTok, YouTube, Instagram, Facebook | TikTok, YouTube, Instagram, Facebook Hivi karibuni: LinkedIn, Snapchat |
| Mpangaji wa mitandao ya kijamii | TikTok, YouTube, Instagram, Facebook | TikTok, YouTube, Instagram, Facebook | TikTok, YouTube, Instagram, Facebook | TikTok, YouTube, Instagram, Facebook Hivi karibuni: LinkedIn, Snapchat |
| Uchapishaji wa kila siku | 2 | 15 | 40 | 100 |
| Uchapishaji wa kila mwezi | 40 | 150 | 380 | 880 |
| Kihariri cha Video | ||||
| Ukomo wa njia | 5 | 8 | 12 | 15 |
| Kikomo cha kuhamisha | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Kikomo cha ukubwa wa faili | 250 MB | 1 GB | 3 GB | 10 GB |
| Kumalizika kwa faili | 6h | 24h | Siku 3 | Siku 7 |
| Uhamishaji wa manukuu | — | |||
| Mitindo ya kisasa | — | |||
| Chroma key | — | |||
| Violezo vya maandishi na manukuu | — | |||
| Upanuzi wa video | — | |||
| Logo iliyohuishwa | — | |||
| Ushirikiano wa Timu | ||||
| Eneo la kazi la timu | — | — | ||
| Watumiaji wengi katika timu | — | — | ||
| Nafasi za uanachama | — | — | 2 | 5 |
| Hifadhi ya vyombo vya habari | — | — | Kikomo cha upakuaji cha siku 30 kwa miradi isiyohifadhiwa | Kikomo cha upakuaji cha siku 60 kwa miradi isiyohifadhiwa |
| Ruhusa za wanachama | — | — | ||
| Msaada na API | ||||
| Huduma kwa wateja | Discord, Gumzo | Discord, Gumzo la saa 24, Barua pepe | Discord, Gumzo la saa 24, Barua pepe | Discord, Gumzo la saa 24, Barua pepe, WhatsApp |
| Uingizaji wa kibinafsi | — | — | — | — |
| API | — | — | — |
FAQ
Maswali yanayoulizwa mara kwa mara kuhusu bei
Ndiyo. Unaweza kupandisha au kushusha mpango wako wakati wowote moja kwa moja kwenye dashibodi. Unapopandisha, kiasi kinahesabiwa kwa uwiano kwa muda uliobaki. Unaposhusha, mabadiliko huanza kufanya kazi katika mzunguko unaofuata wa malipo.
VDClip inatoa mpango wa Free wa kudumu na dakika 30 za video kwa mwezi. Si jaribio lenye muda. Unaweza kutumia mpango wa Free kwa muda wowote unaotaka na kupandisha tu unapohisi unahitaji krediti zaidi au vipengele vya kisasa.
Tunakubali kadi ya mkopo (Visa, Mastercard, Elo, American Express), PIX na ankara ya benki. Malipo huchakatwa kwa usalama na Stripe. Kwa mipango ya kila mwaka iliyolipwa kupitia PIX au ankara, kiasi kinatozwa kikamilifu wakati wa usajili.
Krediti zako zikiisha, unaweza kusubiri upyaji wa kila mwezi au kupandisha kwa mpango wenye krediti zaidi. Miradi yako na klipu zilizokwishachakatwa zinaendelea kupatikana kwa upakuaji ndani ya muda wa mpango wako.
Ndiyo, wakati wowote. Kufuta ni mara moja kupitia dashibodi ya akaunti yako. Unaendelea kuwa na ufikiaji wa vipengele vya mpango hadi mwisho wa kipindi kilicholipwa. Hakuna ada za kufuta au uaminifu.
Ndiyo. Bei zote zinazoonyeshwa tayari zinajumuisha kodi zinazotumika. Kiasi unachokiona ni kiasi cha mwisho kinachotozwa, bila mshangao kwenye ankara.
Krediti za AI zinawakilisha muda wa video ambao jukwaa huchakata kwako. Krediti 1 inalingana na dakika 1 ya video asili iliyochakatwa. Kwa mfano, ikiwa unatuma video ya dakika 60, krediti 60 zitatumiwa bila kujali AI itatengeneza klipu ngapi.
Ndiyo. Malipo ya kila mwaka yanatoa punguzo la 20% kuhusiana na thamani ya kila mwezi. Chagua tu chaguo "Kila mwaka" juu ya ukurasa kuona thamani zenye punguzo. Kiasi kinatozwa mara moja na mpango unafanya kazi kwa miezi 12.
Tayari kuanza?
Fungua akaunti yako ya bure na uanze kutengeneza klipu maarufu kwa dakika chache. Bila kadi ya mkopo.