Elige el plan ideal
Empieza gratis, publica más y paga solo cuando tu volumen de contenido lo requiera.
Todos los planes incluyen IA para encontrar los mejores momentos. Cancela cuando quieras.
Planes disponibles
Descuento aplicado del 50%
Cuanto más publicas, más tiempo te devuelve la IA. Compara el volumen de vídeo antes de elegir.
Free
Para probar sin compromisoLite
Ideal para creadores que están comenzando y necesitan recursos esenciales.
Facturado mensualmente
QUÉ INCLUYE
Premium
Para creadores en crecimiento que necesitan más créditos y herramientas avanzadas.
QUÉ INCLUYE
TODO DEL PLAN LITE, ADEMÁS DE:
Ultimate
Para creadores profesionales y equipos que necesitan máximo rendimiento.
Cada paquete ahora tiene 600 850 créditos
QUÉ INCLUYE
TODO DEL PLAN PREMIUM, ADEMÁS DE:
El crédito se consume según la duración del video enviado, no según la cantidad de cortes generados.
*En el plan mensual, los créditos tienen 60 días de validez.
Descubre tu plan ideal
Cuéntanos cómo publicas. Convertimos tu ritmo en clips, horas ahorradas y el plan que tiene sentido.
≈ 5h de vídeo original al mes
- 500
- 1.000
- 2.500
- 5.000
- 10.000+
- Podcast
- Gaming
- Educación
- Otro
Compara los planes en detalle
Ve todo lo que cada plan ofrece lado a lado.
| Recursos | Free $0/mes Empezar Gratis | Lite R$29,99/mes Suscribirse a Lite | Popular Premium R$41,66/mes Suscribirse a Premium | Ultimate R$98,00/mes Suscribirse a Ultimate |
|---|---|---|---|---|
AI ClippingCómo la IA encuentra y corta automáticamente los mejores momentos. | ||||
| Velocidad de procesamiento | Normal | Normal | Rápido | Dedicado |
| Duración del clip | Auto, 30s-60s, 60s-90s, 90s-3m | Auto, 30s-60s, 60s-90s, 90s-3m | Auto, <30s, 30s-60s, 60s-90s, 90s-3m, 5m-10m, 15m-30m | Auto, <30s, 30s-60s, 60s-90s, 90s-3m, 5m-10m, 15m-30m |
| Fuentes de importación | Video local, YouTube, Google Drive, Twitch, Vimeo, Dailymotion, Kwai y TikTok | Video local, YouTube, Google Drive, Twitch, Vimeo, Dailymotion, Kwai y TikTok | Video local, YouTube, Google Drive, Twitch, Vimeo, Dailymotion, Kwai y TikTok | Video local, YouTube, Google Drive, Twitch, Vimeo, Dailymotion, Kwai y TikTok |
| Curación AI y puntuación de viralidad | — | |||
| Almacenamiento | 5 días | 15 días | 60GB para videos y archivos guardados. Límite de 30 días para descarga | 100GB para videos y archivos guardados. Límite de 60 días para descarga |
AI CaptionsSubtítulos generados y estilizados automáticamente, listos para publicar. | ||||
| Plantillas de subtítulos animados | — | |||
| Transcripción en varios idiomas | ||||
| Cargar fuente personalizada | — | — | — | |
| Censura automática | — | |||
| Emoji y palabras clave | — | |||
Personalización y BrandingTu marca aplicada a los clips: fuentes, plantillas y elementos visuales. | ||||
| Proporción del clip | 9:16, 1:1, 16:9 | 9:16, 1:1, 16:9 | 9:16, 1:1, 16:9 | 9:16, 1:1, 16:9 |
| Brand templates | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Presets | — | |||
| Fuentes personalizadas | — | — | — | |
| Tarjetas de intro/cierre | — | — | ||
| B-roll automático | — | — | — | |
| Logo y CTA | — | — | ||
| Transiciones automáticas | — | — | — | |
| Emoji automático | — | — | ||
| Limpieza de audio | — | — | — | |
| Censura de palabrotas | — | — | ||
| Música de fondo | — | — | ||
Exportar y PublicarFormatos de salida y dónde se publican los clips. | ||||
| Sin marca de agua | — | |||
| Resolución 1080p | ||||
| Exportar como MP4 | ||||
| Exportar en masa a redes sociales | — | — | — | |
| Corrección de tipeo de subtítulos | ||||
| Generador de título, descripción y hashtag | — | |||
| Perfiles por plataforma social | 1 | 2 | 6 | 10 |
| Publicar en redes sociales | TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, Threads | TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, Threads | TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, Threads | TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, Threads |
| Programador de redes sociales | TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, Threads | TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, Threads | TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, Threads | TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, Threads |
| Publicación diaria | 2 | 15 | 40 | 100 |
| Publicación mensual | 40 | 150 | 380 | 880 |
Respuestas y DMLa IA responde comentarios y envía DMs automáticamente. Muy pronto, en las redes indicadas. | ||||
| Respuesta automática a comentarios en posts publicados por VDClip | — | — | Threads, Instagram, YouTube | Threads, Instagram, YouTube |
| Respuesta a comentarios en cualquier post, incluso los no publicados por VDClip | — | — | — | Threads, Instagram, YouTube |
| DM automático a quien comenta en el post | — | — | Threads, Instagram, YouTube | Threads, Instagram, YouTube |
Editor de VideoLímites y funciones del editor manual, además del clipping automático. | ||||
| Límite de senderos | 5 | 8 | 12 | 15 |
| Límite de exportaciones | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Límite de tamaño de archivo | 250 MB | 1 GB | 3 GB | 10 GB |
| Expiración de archivos | 6h | 24h | 3 días | 7 días |
| Exportación de subtítulos | — | |||
| Estilos avanzados | — | |||
| Chroma key | — | |||
| Plantillas de textos y subtítulos | — | |||
| Expansión de video | — | |||
| Logo animado | — | |||
Colaboración en EquipoVarios usuarios trabajando en la misma cuenta. | ||||
| Espacio de trabajo en equipo | — | — | — | |
| Varios usuarios en equipo | — | — | — | |
| Vacantes de membresía | — | — | — | 2 |
| Almacenamiento de medios | — | — | — | Límite de descarga de 60 días para proyectos no guardados |
| Permisos de miembros | — | — | — | |
Soporte y APICanales de soporte y acceso programático a la plataforma. | ||||
| Atención al cliente | Discord, Chat | Discord, Chat 24h, Email | Discord, Chat 24h, Email | Discord, Chat 24h, Email, WhatsApp |
| Incorporación personalizada | — | — | — | — |
| API | — | — | — | |
| MCP (Agentes AI) | ||||
¿Necesitas más de lo que ofrece Ultimate?
Volumen, marca blanca por cliente y un equipo de más de dos usuarios. Creamos un plan a medida sin obligarte a encajar en una tabla fija.
-
Brand Kit por cliente Logo, colores y fuentes de cada marca aplicados automáticamente. Ideal para agencias con varios clientes.
-
Más de 2 puestos Ultimate ya incluye un espacio de trabajo en equipo con 2 puestos. Para equipos más grandes, ajustamos el número de puestos y permisos.
-
Procesamiento por volumen Edición masiva y cola prioritaria para quien procesa mucho más que los packs sueltos de Ultimate.
-
API y automatización Integra el corte en tu flujo de trabajo y dispáralo por evento, sin que nadie tenga que abrir el panel.
Preguntas frecuentes sobre precios
Sí. Puedes hacer upgrade o downgrade de tu plan en cualquier momento directo en el panel. Al hacer upgrade, el valor se calcula proporcionalmente al período restante. Al hacer downgrade, el cambio entra en vigor en el próximo ciclo de facturación.
VDClip ofrece un plan Free permanente con 30 minutos de video por mes. No es un trial con plazo. Puedes usar el plan Free por el tiempo que quieras y hacer upgrade solo cuando sientas necesidad de más créditos o funcionalidades avanzadas.
Aceptamos tarjeta de crédito (Visa, Mastercard, Elo, American Express), PIX y boleto bancario. El pago se procesa de forma segura de extremo a extremo por socios como Paddle, Woovi y Asaas. Para planes anuales pagados vía PIX o boleto, el valor se cobra íntegramente al momento de la suscripción.
Cuando tus créditos se acaban, puedes esperar la renovación mensual o hacer upgrade a un plan con más créditos. Tus proyectos y clips ya procesados continúan disponibles para descarga dentro del plazo de tu plan.
Sí, en cualquier momento. La cancelación es instantánea por el panel de tu cuenta. Continúas teniendo acceso a las funcionalidades del plan hasta el final del período ya pagado. No hay tarifas de cancelación o fidelidad.
Sí. Todos los precios mostrados ya incluyen impuestos aplicables. El valor que ves es el valor final cobrado, sin sorpresas en la factura.
Los créditos de AI representan el tiempo de video que la plataforma procesa para ti. 1 crédito equivale a 1 minuto de video original procesado. Por ejemplo, si envías un video de 60 minutos, se consumirán 60 créditos independientemente de cuántos clips genere la AI.
Sí. Premium y Ultimate cuestan hasta un 50% menos al mes al pagar anualmente por adelantado seleccionando "Anual" en la parte superior. Lite se factura mensualmente con un 20% de descuento sobre el precio individual.
¿Listo para empezar?
Crea tu cuenta gratis y empieza a generar clips virales en minutos. Sin tarjeta de crédito.